神奈川県川崎市川崎区殿町を流れる多摩川の右岸0.1k付近の現在の状況をリアルタイムで見ることができる河川監ライブカメラです。台風や豪雨時の河川の水位や氾濫状況の確認ができます。
ライブカメラから見えるもの
- 多摩川
ライブカメラ情報
カメラ名称 | 多摩川水系多摩川 右岸 0.1k |
設置場所 | 〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目27 |
管理者 | 国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 |
URL | 公式サイトトップページ https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/index.html カメラ一覧 https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index034.html |
地図
ストリートビュー
ライブカメラの機能
配信元 | リアルタイム情報(ライブカメラ・水位・雨量) |
配信形式 | 静止画 |
視聴可能時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | 10分間隔 |
自動リロード | – |
過去の配信 | なし(平常時の河川の様子の写真有) |
画像の大きさ |