紀の川 五條市五條付近のライブカメラの概要
奈良県五條市五條を流れる紀の川の今現在の河川状況をリアルタイムで確認できるライブカメラです。台風や豪雨時の河川の水位や氾濫状況の確認も可能です。
ライブカメラから見えるもの
- 紀の川 59.6k地点
ライブカメラ情報
名称 | 紀の川 五條右岸59.6k |
設置場所 | 〒637-0042 奈良県五條市五條付近 |
管理者 | 国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 |
URL | 公式サイト https://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/index.htmlライブカメラ一覧ページ https://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/cam/index.html |
地図
ライブカメラの機能
配信元 |
和歌山河川国道事務所 ライブカメラページ |
配信形式 | 静止画 |
視聴可能時間 | 24時間 |
配信期間 | 365日 |
更新間隔 | 10分間 |
自動リロード | – |
過去の配信 | – |
画像の大きさ |
704×480 |